車両用に特化
ACALA MOBILE
ACALA MOBILEは冷凍/冷蔵コンテナを搭載したトラック等の移動体の位置情報と温湿度モニタリングに特化したサービスです。クラウドへのデータ送信は3G/LTEのモバイルデータ通信を使用します。
ACALA MOBILEの技術
高精度位置情報データ
ACALA MOBILEはGNSS(全地球航法衛星システム) に対応し、GPSだけでなく、GLONASS等の衛星信号も使用して精度を向上しています。また、ジャイロセンサ、3D加速度センサを使用して、衛星信号が途切れた際にも位置精度を保ちます。
移動履歴の可視化
ACALA MOBILEで追加された、地図情報表示機能は、車両等の移動体の現在位置だけでなく、移動履歴を温湿度データと共に表示する事ができます。
配線不要の温湿度センサ
接続ACALA MOBILEの温湿度センサは、ACALA MESHの無線温湿度センサを使用しています。運転室とコンテナまたは荷室間に配線/配管は不要です。
高信頼性無線ネットワーク
ACALA MOBILEはベースステーションと3個以上の温湿度センサによる、メッシュネットワークで構成され、精密な時刻同期と周波数ホッピング機能により、高信頼性を実現しています。
機器仕様・機能
多岐にわたるセンサ
タイプ | T | TH | WP | WP+ | PT | IR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT+ | PT- | |||||||
外観 | ||||||||
観測対象 | 温度 | 温度・湿度 | 温度 | 温度 | 温度 | 温度 | 非接触温度 | |
用途 | 室温や冷蔵庫内など、測りたい場所に設置して、温度を測定 | 室温など測りたい場所に設置して空間の温度、湿度を測定。 | 本体から伸びたケーブルの先端センサ部を水中に入れて温度を測定。 | 外部センサがステンレス(SUS316)シース先端に入っている。食品に対して使用可能。 | 極高温用Ptセンサ。センサ部を高温環境に入れて使用。※写真は参考。使用環境により特注仕様で製造 | 極低温用Ptセンサ。センサ部を低温環境に入れて使用。 | 対象物赤外線放射で温度を測定。 | |
本体サイズ(mm) | W44・D44・H83 | W44・D44・H83 | W44・D44・H83 | W44・D44・H83 | W44・D44・H83 | W44・D44・H83 | W44・D44・H83 | |
本体底からセンサ先端までの長さ | ー | 145±5 mm | 180±5 cm | 230±5 cm | 3m(※参考値) | 305±5 cm | 135±5 mm | |
重量(ケーブル含む) | 116±3g | 133±3g | 160±3g | 241±3g | 286g(※参考値) | 181±3g | 138±3g | |
センサ部分許容範囲 | 本体と同じ(本体内蔵) | 0〜85℃ 0〜90%RH | -40〜110℃※常時0℃以下、または50℃以上で使用する場合は、詳細を伺い特注仕様で製造。 | -40〜110℃ | 0〜300℃(例) | -200〜0℃ | -70〜380℃ | |
本体許容温度 | -20〜85℃(常時60℃以上になるような環境には設置不可) | |||||||
測定精度 | ±0.5℃(0〜60℃)±1.0℃(-20〜85℃) | ±0.5℃(0〜60℃)±1.0℃(0〜85℃)±3%(20〜80%)±5%(0〜90%) | ±0.5℃(0〜85℃)±2.0℃(-40〜110℃) | ±0.5℃(0〜85℃)±2.0℃(-40〜110℃) | ±(0.15+0.002 ItI )℃ | ±(0.15+0.002 ItI )℃ | ±0.5℃(0〜60℃)±1.0℃(-40〜120℃) | |
分解能 | 0.1℃ | 0.1℃, 0.1% | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
温度時定数(θ90) | 45分 | 12分 | 6分 | 10分 | 5.5分(※参考値) | 5.5分 | ||
センサ先端防水 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | |
特記事項 | 基本本体。 本体は防水仕様(IPX67相当)。右のいずれのセンサも、本体許容温度を越えての仕様は厳禁。 |
温湿度のセンサはケーブル先のケース内に配置。 | センサはケーブル先のセンサを防水キャップ内に配置。ケーブル先の径は7mm。ケーブル長が約300cm、センサ先径が7.7mmのタイプもあり。 | 食品衛生法に対応したステンレス(SUS316)をセンサシースに使用。ステンレスシースの径は8mm。 | 高温測定仕様にセンサ部を作成。〜300℃などを測定可能。ケーブル部分は非防水仕様。※使用条件により特注仕様で作成。 | 低温測定仕様にセンサ部を作成。ステンレスシースの径は4.5mm。 | 対象物に接触せずに測温可能。ケーブル先のセンサ部分は非防水仕様で、油・水・煙など微粒子が飛散する環境で使用不可。 |
ベースステーション
電源電圧 | 12/24V DC(車載電源) |
---|---|
消費電力 | 3.0W(Typical)4.0W(Max)12V 1A以上の常時電源供給ができる車載電源に接続 |
GPSアンテナ感度 | TBD |
アンテナケーブル長さ | 5m |
対応モバイル通信 | NTTドコモ 3G/LTE※1 |
サイズ | W105×D45×H75mm |
重量 | 170g |
※1 標準で NTTドコモ 3G/LTE SIMを搭載しています
センサ種によって異なる時定数
冷蔵庫や冷凍庫の庫内に保管された食材の温度(品温)を測るためのセンサは比較的大きな時定数をもたせております。つまり、敢えて「鈍感」なセンサとして製造していますので、庫内に保管された食材と同様のカーブを描いて温度変化をします。一方で時定数が小さく「敏感」なセンサもご用意しておりますので、用途に合わせたセンサをお選び頂けます。